水務(wù)集團(tuán)有限公司
企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況
根據(jù)《青島市市直企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革實(shí)施意見》(青發(fā)〔2016〕16號(hào))規(guī)定,按照《關(guān)于做好市直企業(yè)負(fù)責(zé)人薪 酬信息披露工作的通知》(青薪改函〔2017〕1號(hào))要求,現(xiàn)將青島水務(wù)集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬信息予以披露。
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) |
任職 起止 時(shí)間 |
2021年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 |
是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 (4) |
在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(5) | ||
應(yīng)付 薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||
魏成吉 | 董事長、黨委副書記 | 2013年1月至2022年5月 | 60.34 | 15.60 | 0 | 否 | 0 |
孫煒 | 總經(jīng)理、黨委副書記 | 2020年12月至今 | 57.36 | 14.66 | 0 | 否 | 0 |
孫衛(wèi)東 | 黨委委員、董事 | 202年3月至2021年4月 | 19.11 | 4.90 | 0 | 否 | 0 |
李國慶 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2013年1月至今 | 49.81 | 15.37 | 0 | 否 | 0 |
王法體 | 紀(jì)委書記、黨委委員 | 2019年12月至今 | 49.78 | 13.95 | 0 | 否 | 0 |
蔡宏亮 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2020年8月至今 | 49.72 | 13.95 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。