五月婷婷六月丁香av综合网_欧美vs亚洲影院_日韩AV无码免费观看_黄色片子一区二区_www亚洲无码免费看_亚洲福利一区视频在线_激情五月综合网免费网站_先锋影音资源5566_超碰人妻交换_国产天堂视频在线

您當(dāng)前的位置:網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳 / 水質(zhì)水壓公告 / 詳情頁(yè)
膠州市9月份水質(zhì)監(jiān)測(cè)公告
發(fā)布時(shí)間:2022/10/14

膠州出廠水、管網(wǎng)水月檢分析報(bào)表(2022年9月)
監(jiān)測(cè)部門:青島監(jiān)測(cè)站 采樣日期:2022-08-31 填表日期: 2022-09-26
序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 單位 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 車家河水廠 前韓水廠 膠州寶龍城市廣場(chǎng)
出廠水 管網(wǎng)水
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 未檢出 未檢出 未檢出
5 mg/L ≤0.01 0.00051 0.00050 <0.00050
6 mg/L ≤0.005 <0.0010 <0.0010 <0.0010
7 鉻(六價(jià)) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L ≤0.01 <0.0015 <0.0015 <0.0015
9 mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L ≤0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004
11 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L ≤1.0 0.31 0.38 0.38
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L ≤10地下水源限制時(shí)為20 1.91 3.16 2.58
14 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 <0.0030 <0.0030 0.0041
15 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0003 <0.0003 <0.0003
16 亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7 -- 0.185 --
17 氯酸鹽 mg/L ≤0.7 -- 0.60 --
18 色度 ≤15 <5 <5 <5
19 渾濁度 NTU ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 0.19 0.22 0.23
20 臭和味 -- 無(wú)異臭、異味 0 0 0
21 肉眼可見(jiàn)物 -- 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
22 pH 無(wú)量綱 不小于6.5且不大于8.5 7.95 7.74 8.07
23 mg/L ≤0.2 <0.050 <0.050 0.088
24 mg/L ≤0.3 <0.050 <0.050 <0.050
25 mg/L ≤0.1 <0.020 <0.020 <0.020
26 mg/L ≤1.0 <0.020 <0.020 <0.020
27 mg/L ≤1.0 <0.050 <0.050 <0.050
28 氯化物 mg/L ≤250 32.93 69.56 105.7
29 硫酸鹽 mg/L ≤250 43.17 97.08 163.0
30 溶解性總固體 mg/L ≤1000 270 440 600
31 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L ≤450 146.4 216.6 264.5
32 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時(shí)為5 2.33 1.67 1.57
33 揮發(fā)酚 mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002
34 陰離子合成洗滌劑 mg/L ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05
35 總α放射性 Bq/L ≤0.5
36 總β放射性 Bq/L ≤1
37 氯氣及游離氯制劑(游離氯) mg/L 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.60 -- 0.40
38 二氧化氯 mg/L 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.1,出廠水中限值為0.8。管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 -- 0.30 --
水質(zhì)評(píng)價(jià) 經(jīng)檢測(cè),項(xiàng)目均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006的要求。
單位負(fù)責(zé)人:楊波 審核:欒洪文 制表:陳瀚