青島市區(qū)供水管網(wǎng)壓力公示2022年6月 | ||
日期:2022年6月30日 | ||
監(jiān)測點序號 | 監(jiān)測點名稱 | 平均壓力(兆帕) |
001 | 廣盛路匯智橋路 | 0.45 |
002 | 火炬路西延線奧體中心 | 0.50 |
003 | 新業(yè)路鋁箔廠 | 0.49 |
004 | 華中路同順路 | 0.50 |
005 | 華貫路正陽路 | 0.49 |
006 | 科興路(科泊利) | 0.50 |
007 | 華東路(賽瑞達) | 0.46 |
008 | 華中路正陽路南 | 0.50 |
青島市區(qū)供水管網(wǎng)壓力公示2022年6月 | ||
日期:2022年6月30日 | ||
監(jiān)測點序號 | 監(jiān)測點名稱 | 平均壓力(兆帕) |
001 | 廣盛路匯智橋路 | 0.45 |
002 | 火炬路西延線奧體中心 | 0.50 |
003 | 新業(yè)路鋁箔廠 | 0.49 |
004 | 華中路同順路 | 0.50 |
005 | 華貫路正陽路 | 0.49 |
006 | 科興路(科泊利) | 0.50 |
007 | 華東路(賽瑞達) | 0.46 |
008 | 華中路正陽路南 | 0.50 |
水行業(yè)相關(guān)網(wǎng)站 ▼
供排水企業(yè)網(wǎng)站 ▼
其他行業(yè)網(wǎng)站 ▼
青島水務(wù)集團有限公司版權(quán)所有Copyright ? 2013 - 2024 魯ICP備05053132號
青島水務(wù)集團 微信公眾號
青島水務(wù)水潤丹心 微信公眾號