五月婷婷六月丁香av综合网_欧美vs亚洲影院_日韩AV无码免费观看_黄色片子一区二区_www亚洲无码免费看_亚洲福利一区视频在线_激情五月综合网免费网站_先锋影音资源5566_超碰人妻交换_国产天堂视频在线

您當(dāng)前的位置:網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳 / 水質(zhì)水壓公告 / 詳情頁(yè)
高新區(qū)2022年3月水質(zhì)月檢公告
發(fā)布時(shí)間:2022/07/06

高新水務(wù)管網(wǎng)水水質(zhì)月檢分析報(bào)表(2022年3月)
監(jiān)測(cè)部門:青島監(jiān)測(cè)站 采樣日期:2022-03-01            填表日期:2022.03.31
序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 單位 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 管網(wǎng)水
管廊監(jiān)控中心 招商海德 中歐國(guó)際城售樓處
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 未檢出 未檢出 未檢出
5 mg/L ≤0.01 <0.00050 <0.00050 <0.00050
6 mg/L ≤0.005 <0.0010 <0.0010 <0.0010
7 鉻(六價(jià)) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L ≤0.01 <0.0015 <0.0015 <0.0015
9 mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L ≤0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004
11 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L ≤1.0 0.45 0.43 0.44
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L ≤10地下水源限制時(shí)為20 4.65 4.62 4.66
14 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0070 0.0070 0.0072
15 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0003 <0.0003 <0.0003
16 色度 ≤15 <5 <5 <5
17 渾濁度 NTU ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 0.21 0.19 0.23
18 臭和味 -- 無(wú)異臭、異味 0 0 0
19 肉眼可見物 -- 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
20 pH 無(wú)量綱 不小于6.5且不大于8.5 7.91 7.90 7.92
21 mg/L ≤0.2 0.034 0.031 <0.020
22 mg/L ≤0.3 <0.020 <0.020 <0.020
23 mg/L ≤0.1 <0.020 <0.020 <0.020
24 mg/L ≤1.0 <0.0050 <0.0050 <0.0050
25 mg/L ≤1.0 <0.020 <0.020 <0.020
26 氯化物 mg/L ≤250 133.1 132.5 133.9
27 硫酸鹽 mg/L ≤250 152.5 152.0 153.0
28 溶解性總固體 mg/L ≤1000 634 662 660
29 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L ≤450 329.1 324.0 318.0
30 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時(shí)為5 2.38 2.26 2.20
31 揮發(fā)酚 mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002
32 陰離子合成洗滌劑 mg/L ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05
33 總α放射性 Bq/L ≤0.5 <0.01 0.13 <0.01
34 總β放射性 Bq/L ≤1 <0.001 <0.001 <0.001
35 氯氣及游離氯制劑(游離氯) mg/L 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.20 0.20 0.20
水質(zhì)評(píng)價(jià) 經(jīng)檢測(cè),高新水務(wù)供水有限公司管網(wǎng)水項(xiàng)目均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006的要求。
單位負(fù)責(zé)人:楊波 審核:欒洪文 制表:陳瀚