青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-02-20 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.07 | <5 | 0 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 昌乐路文化市场 | 0.15 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
5 | 小港一路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | -- | -- |
6 | 海泊路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.87 | -- | -- |
7 | 延安二路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | -- | -- |
8 | 鞍山路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- | -- |
9 | 淮阳路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.89 | -- | -- |
10 | 西流庄 | 0.17 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
11 | 58中 | 0.14 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
12 | 金水路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.97 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |