青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-02-17 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河出厂水 | 0.08 | <5 | 0 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 凯旋山庄 | 0.28 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
5 | 香港东路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
6 | 龙口路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 2.01 | -- | -- |
7 | 延安三路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | -- |
8 | 江西路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
9 | 辛家庄 | 0.19 | <5 | 0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.98 | -- | -- |
10 | 胜利桥 | 0.25 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2.09 | -- | -- |
11 | 领事华府 | 0.27 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2.01 | -- | -- |
12 | 福林苑小区 | 0.24 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | -- | -- |
13 | 啤酒城 | 0.26 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2.13 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |