青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-02-10 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 浮新小区 | 0.21 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | -- |
5 | 火车站 | 0.17 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | -- |
6 | 上海路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
7 | 台东六路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | -- |
8 | 台柳路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | -- |
9 | 错埠岭 | 0.17 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.87 | -- | -- |
10 | 东南山 | 0.20 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | -- | -- |
11 | 夹岭沟 | 0.22 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | -- |
12 | 果园路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- | -- |
13 | 浮山后四小区 | 0.23 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.99 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |