青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-01-25 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 海云庵 | 0.11 | <5 | 0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | -- |
5 | 沧口路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
6 | 延安路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | -- |
7 | 台东一路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
8 | 抚顺路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
9 | 海城宾馆 | 0.19 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
10 | 洛阳路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | -- |
11 | 东李村 | 0.14 | <5 | 0 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
12 | 浮山后一小区 | 0.16 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |