青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-11-23 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.08 | <5 | 0 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 凯旋山庄 | 0.20 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
5 | 香港东路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | -- |
6 | 龙口路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
7 | 延安三路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | -- |
8 | 江西路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | -- |
9 | 辛家庄 | 0.21 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
10 | 胜利桥 | 0.16 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
11 | 领事华府 | 0.19 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.93 | -- | -- |
12 | 福林苑小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 2.33 | -- | -- |
13 | 啤酒城 | 0.19 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |