青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-11-20 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.08 | <5 | 0 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 浮新小区 | 0.19 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | -- | -- |
5 | 火车站 | 0.19 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | -- |
6 | 上海路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
7 | 台东六路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
8 | 台柳路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
9 | 错埠岭 | 0.17 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 2.01 | -- | -- |
10 | 东南山 | 0.19 | <5 | 0 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.93 | -- | -- |
11 | 夹岭沟 | 0.20 | <5 | 0 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
12 | 果园路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | -- | -- |
13 | 浮山后四小区 | 0.19 | <5 | 0 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |