青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-11-14 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 昌乐路文化市场 | 0.16 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
5 | 小港一路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | -- |
6 | 海泊路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
7 | 延安二路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | -- |
8 | 鞍山路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
9 | 淮阳路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
10 | 西流庄 | 0.16 | <5 | 0 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | -- |
11 | 58中 | 0.18 | <5 | 0 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- | -- |
12 | 金水路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |