青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-11-06 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 浮新小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.17 | -- | -- |
5 | 火车站 | 0.17 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.17 | -- | -- |
6 | 上海路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
7 | 台东六路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
8 | 台柳路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
9 | 错埠岭 | 0.15 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | -- |
10 | 东南山 | 0.16 | <5 | 0 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
11 | 夹岭沟 | 0.14 | <5 | 0 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | -- |
12 | 果园路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | -- |
13 | 浮山后四小区 | 0.16 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |