青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-08-10 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 2.12 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.08 | <5 | 0 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 海云庵 | 0.13 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | -- |
5 | 沧口路 | 0.36 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
6 | 延安路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
7 | 台东一路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
8 | 抚顺路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
9 | 海城宾馆 | 0.15 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
10 | 洛阳路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | -- |
11 | 东李村 | 0.17 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
12 | 浮山后一小区 | 0.13 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |