青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-08-09 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 2.10 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.08 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 山西路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | -- |
5 | 泰山路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
6 | 长春路 | 0.54 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | -- |
7 | 水清沟 | 0.21 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
8 | 板桥坊 | 0.19 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | -- |
9 | 平安路 | 0.62 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | -- | -- |
10 | 沧口公园 | 0.18 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
11 | 达翁小区 | 0.18 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
12 | 鲁信长春 | 0.24 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |