青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-08-01 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 2.15 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.08 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 龙湖小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | -- |
5 | 南海路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- | -- |
6 | 协信大厦 | 0.19 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
7 | 湛山大路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
8 | 青岛大学 | 0.20 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
9 | 黄台路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.12 | 3 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
10 | 杭州路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | -- | -- |
11 | 晓翁村 | 0.16 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
12 | 大麦岛 | 0.18 | <5 | 0 | 0.10 | 5 | 未检出 | 1.68 | -- | -- |
13 | 中崂路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
14 | 丽海花园 | 0.20 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |