青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-07-28 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (mg/L) |
总大肠菌群 (mg/L) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 四川路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | -- |
5 | 新疆路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | -- | -- |
6 | 桓台路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | -- | -- |
7 | 华阳路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | -- |
8 | 道口路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | -- |
9 | 金华路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | -- | -- |
10 | 四流中路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.14 | -- | -- |
11 | 福北小区 | 0.19 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- | -- |
12 | 下王埠 | 0.17 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.14 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |