青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-07-17 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 龙湖小区 | 0.29 | <5 | 0 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | -- |
5 | 浮新小区 | 0.14 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | -- | -- |
6 | 火车站 | 0.16 | <5 | 0 | 0.07 | 4 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
7 | 上海路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- | -- |
8 | 台东六路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- | -- |
9 | 台柳路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.31 | 1 | 未检出 | 1.31 | -- | -- |
10 | 错埠岭 | 0.19 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
11 | 东南山 | 0.16 | <5 | 0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
12 | 夹岭沟 | 0.18 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | -- |
13 | 果园路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
14 | 浮山后四小区 | 0.14 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |