青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-07-03 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 浮新小区 | 0.15 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- | -- |
5 | 龙湖小区 | 0.33 | <5 | 0 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | -- | -- |
6 | 火车站 | 0.17 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- | -- |
7 | 上海路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- | -- |
8 | 台东六路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | -- |
9 | 台柳路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
10 | 错埠岭 | 0.19 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
11 | 东南山 | 0.17 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | -- | -- |
12 | 夹岭沟 | 0.17 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | -- | -- |
13 | 果园路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
14 | 浮山后四小区 | 0.14 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |