青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-06-16 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 2.16 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 四川路 | 0.31 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | -- |
5 | 新疆路 | 0.35 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
6 | 桓台路 | 0.33 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
7 | 华阳路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
8 | 道口路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
9 | 金华路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
10 | 四流中路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
11 | 福北小区 | 0.16 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
12 | 下王埠 | 0.19 | <5 | 0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |