青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-06-07 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (mg/L) |
总大肠菌群 (mg/L) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 江苏路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
5 | 青岛港码头 | 0.15 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
6 | 和兴路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | -- | -- |
7 | 海泊桥 | 0.16 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | -- |
8 | 嘉定路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | -- | -- |
9 | 升平路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
10 | 楼山后 | 0.15 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
11 | 峰山路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
12 | 沧台路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |