青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-05-25 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 2.24 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 凯旋山庄 | 0.17 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | -- |
5 | 香港东路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
6 | 龙口路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | -- |
7 | 延安三路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
8 | 江西路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
9 | 辛家庄 | 0.15 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
10 | 胜利桥 | 0.16 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | -- |
11 | 领事华府 | 0.16 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
12 | 福林苑小区 | 0.16 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
13 | 啤酒城 | 0.15 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |