青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期:2023-04-27 | 取样日期:2023-04-27 | |||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) | 色度(铂钴色度单位) (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 凯旋山庄 | 0.13 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | -- |
5 | 香港东路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
6 | 龙口路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | -- |
7 | 延安三路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
8 | 江西路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | -- |
9 | 辛家庄 | 0.13 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- | -- |
10 | 胜利桥 | 0.13 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
11 | 领事华府 | 0.14 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
12 | 福林苑小区 | 0.12 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | -- |
13 | 啤酒城 | 0.13 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |