青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期:2023-04-26 | 取样日期:2023-04-26 | |||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) | 色度(铂钴色度单位) (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 江苏路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | -- | -- |
5 | 青岛港码头 | 0.13 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
6 | 和兴路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
7 | 海泊桥 | 0.13 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
8 | 嘉定路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
9 | 升平路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
10 | 楼山后 | 0.11 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | -- |
11 | 峰山路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | -- |
12 | 沧台路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |