青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期:2023-04-24 | 取样日期:2023-04-24 | |||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) | 色度(铂钴色度单位) (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 2.23 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 浮新小区 | 0.12 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | -- |
5 | 火车站 | 0.12 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
6 | 上海路 | 0.11 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
7 | 台东六路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | -- |
8 | 台柳路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | -- |
9 | 错埠岭 | 0.13 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
10 | 东南山 | 0.12 | <5 | 0 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
11 | 夹岭沟 | 0.11 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
12 | 果园路 | 0.11 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
13 | 浮山后四小区 | 0.11 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |