青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-04-18 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU) |
色度(铂钴色度单位) (度) |
臭和味 | 游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 昌乐路文化市场 | 0.10 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | -- |
5 | 小港一路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
6 | 海泊路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
7 | 延安二路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
8 | 鞍山路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
9 | 淮阳路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
10 | 西流庄 | 0.11 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
11 | 58中 | 0.10 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- | -- |
12 | 金水路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |