青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-03-31 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (mg/L) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 深圳路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
5 | 太平路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
6 | 南京路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | -- |
7 | 闽江路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
8 | 登州路 | 0.11 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
9 | 大名路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
10 | 山东路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | -- |
11 | 浮山后六小区 | 0.13 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
12 | 洪山坡 | 0.13 | <5 | 0 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
13 | 万年泉路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |