青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-03-29 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.98 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 江苏路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | -- |
5 | 青岛港码头 | 0.09 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | -- |
6 | 和兴路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
7 | 海泊桥 | 0.13 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | -- |
8 | 嘉定路 | 0.10 | <5 | 0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
9 | 升平路 | 0.10 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
10 | 楼山后 | 0.10 | <5 | 0 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | -- |
11 | 峰山路 | 0.11 | <5 | 0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
12 | 沧台路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |