青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-03-28 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 南海路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
5 | 协信大厦 | 0.12 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
6 | 湛山大路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
7 | 青岛大学 | 0.12 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | -- |
8 | 黄台路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
9 | 杭州路 | 0.11 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
10 | 晓翁村 | 0.11 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
11 | 大麦岛 | 0.11 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
12 | 中崂路 | 0.10 | <5 | 0 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
13 | 丽海花园 | 0.13 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |