青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-02-27 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 浮新小区 | 0.09 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
5 | 火车站 | 0.10 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
6 | 上海路 | 0.08 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | -- | -- |
7 | 台东六路 | 0.09 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
8 | 台柳路 | 0.10 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | -- | -- |
9 | 错埠岭 | 0.14 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.97 | -- | -- |
10 | 东南山 | 0.10 | <5 | 0 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.89 | -- | -- |
11 | 夹岭沟 | 0.09 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
12 | 果园路 | 0.09 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.89 | -- | -- |
13 | 浮山后四小区 | 0.07 | <5 | 0 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |