青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-01-24 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 山西路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
5 | 泰山路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | -- |
6 | 长春路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | -- |
7 | 水清沟 | 0.22 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
8 | 板桥坊 | 0.16 | <5 | 0 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | -- |
9 | 平安路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.74 | -- | -- |
10 | 沧口公园 | 0.17 | <5 | 0 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | -- |
11 | 达翁小区 | 0.12 | <5 | 0 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
12 | 鲁信长春 | 0.16 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |