青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2023-01-13 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (mg/L) |
总大肠菌群 (mg/L) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 1.90 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 四川路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
5 | 新疆路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
6 | 桓台路 | 0.10 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
7 | 华阳路 | 0.10 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | -- |
8 | 道口路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
9 | 金华路 | 0.11 | <5 | 0 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
10 | 四流中路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
11 | 福北小区 | 0.07 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- | -- |
12 | 下王埠 | 0.14 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |