青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2022-12-20 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 1.98 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 南海路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
5 | 协信大厦 | 0.17 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
6 | 湛山大路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- | -- |
7 | 青岛大学 | 0.15 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | -- |
8 | 黄台路 | 0.10 | <5 | 0 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | -- |
9 | 杭州路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
10 | 晓翁村 | 0.13 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | -- |
11 | 大麦岛 | 0.14 | <5 | 0 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
12 | 中崂路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | -- |
13 | 丽海花园 | 0.15 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |