青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2022-12-15 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 2.10 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 海云庵 | 0.10 | <5 | 0 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | -- |
5 | 沧口路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | -- |
6 | 延安路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | -- |
7 | 台东一路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | -- |
8 | 抚顺路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
9 | 海城宾馆 | 0.11 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
10 | 洛阳路 | 0.07 | <5 | 0 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
11 | 东李村 | 0.09 | <5 | 0 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | -- | -- |
12 | 浮山后一小区 | 0.14 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |