青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2022-10-19 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (mg/L) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 山西路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.08 | -- | -- |
5 | 泰山路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | -- | -- |
6 | 长春路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | -- | -- |
7 | 水清沟 | 0.16 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | -- | -- |
8 | 板桥坊 | 0.16 | <5 | 0 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.08 | -- | -- |
9 | 平安路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | -- | -- |
10 | 沧口公园 | 0.16 | <5 | 0 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | -- | -- |
11 | 达翁小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.07 | -- | -- |
12 | 鲁信长春 | 0.14 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.14 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |