青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期:2022-10-17 | 取样日期:2022-10-17 | |||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 2.10 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 龙湖小区 | 0.20 | <5 | 0 | 0.55 | 1.46 | -- | -- | ||
5 | 天台路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.17 | 1.25 | -- | -- | ||
6 | 大窑沟 | 0.14 | <5 | 0 | 0.12 | 1.35 | -- | -- | ||
7 | 辽宁路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.40 | 1.06 | -- | -- | ||
8 | 利津路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.42 | 1.23 | -- | -- | ||
9 | 遵化路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.39 | 1.23 | -- | -- | ||
10 | 兴隆路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.36 | 1.06 | -- | -- | ||
11 | 国棉五厂 | 0.20 | <5 | 0 | 0.30 | 1.06 | -- | -- | ||
12 | 气象局 | 0.15 | <5 | 0 | 0.35 | 1.15 | -- | -- | ||
13 | 埠东 | 0.13 | <5 | 0 | 0.08 | 1.15 | -- | -- | ||
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |