青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2022-10-14 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 2.16 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 深圳路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.06 | -- | -- |
5 | 太平路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | -- | -- |
6 | 南京路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | -- |
7 | 闽江路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | -- |
8 | 登州路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | -- |
9 | 大名路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.25 | -- | -- |
10 | 山东路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.17 | -- | -- |
11 | 浮山后六小区 | 0.14 | <5 | 0 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.25 | -- | -- |
12 | 洪山坡 | 0.21 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
13 | 万年泉路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.11 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |