青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2022-09-16 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 深圳路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.06 | -- | -- |
5 | 太平路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.08 | -- | -- |
6 | 南京路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 1.06 | -- | -- |
7 | 闽江路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | -- | -- |
8 | 登州路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.10 | -- | -- |
9 | 大名路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
10 | 山东路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | -- | -- |
11 | 浮山后六小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- | -- |
12 | 洪山坡 | 0.15 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | -- | -- |
13 | 万年泉路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |