青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2022-09-06 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.06 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 昌乐路文化市场 | 0.13 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | -- | -- |
5 | 小港一路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | -- | -- |
6 | 海泊路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.09 | -- | -- |
7 | 延安二路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | -- |
8 | 鞍山路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | -- | -- |
9 | 淮阳路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | -- | -- |
10 | 西流庄 | 0.16 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | -- | -- |
11 | 58中 | 0.13 | <5 | 0 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
12 | 金水路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |