青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2022-08-15 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.98 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 浮新小区 | 0.14 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | -- |
5 | 龙湖小区 | 0.28 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
6 | 火车站 | 0.16 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | -- |
7 | 上海路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
8 | 台东六路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | -- | -- |
9 | 台柳路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | -- | -- |
10 | 错埠岭 | 0.15 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
11 | 东南山 | 0.15 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
12 | 夹岭沟 | 0.16 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | -- | -- |
13 | 果园路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | -- | -- |
14 | 浮山后四小区 | 0.15 | <5 | 0 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.33 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |