青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期:2022-06-09 | 取样日期:2022-06-09 | |||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 凯旋山庄 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.14 | -- | -- |
5 | 香港东路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | -- | -- |
6 | 龙口路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- | -- |
7 | 延安三路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.25 | -- | -- |
8 | 江西路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | -- | -- |
9 | 辛家庄 | 0.13 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.16 | -- | -- |
10 | 胜利桥 | 0.12 | <5 | 0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.16 | -- | -- |
11 | 领事华府 | 0.19 | <5 | 0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
12 | 福林苑小区 | 0.11 | <5 | 0 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | -- | -- |
13 | 啤酒城 | 0.15 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.30 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |