青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期:2022-05-01 | 取样日期:2022-05-01 | |||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量 (CODMn法,以O₂计) (mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2006) | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 2.10 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 天台路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | -- | -- |
5 | 大窑沟 | 0.12 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
6 | 辽宁路 | 0.10 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
7 | 利津路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
8 | 遵化路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
9 | 兴隆路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
10 | 国棉五厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | -- |
11 | 气象局 | 0.13 | <5 | 0 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
12 | 埠东 | 0.13 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |