青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-09-05 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.25 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 海云庵 | 0.37 | <5 | 0 | 0.06 | 14 | 未检出 | 1.60 | -- | -- |
5 | 沧口路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
6 | 延安路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.21 | 25 | 未检出 | 1.40 | -- | -- |
7 | 台东一路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
8 | 抚顺路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
9 | 海城宾馆 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | 16 | 未检出 | 1.76 | -- | -- |
10 | 洛阳路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
11 | 东李村 | 0.22 | <5 | 0 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
12 | 浮山后一小区 | 0.26 | <5 | 0 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |