青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-09-02 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 1.18 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.17 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
3 | 龙湖小区 | 0.25 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | -- | -- |
4 | 天台路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
5 | 大窑沟 | 0.25 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
6 | 辽宁路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
7 | 利津路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
8 | 遵化路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
9 | 兴隆路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | -- |
10 | 国棉五厂 | 0.18 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | -- | -- |
11 | 气象局 | 0.17 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | -- |
12 | 埠东 | 0.20 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |