青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-08-15 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 凯旋山庄 | 0.290 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | -- |
5 | 香港东路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
6 | 龙口路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- | -- |
7 | 延安三路 | 0.31 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
8 | 江西路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
9 | 辛家庄 | 0.16 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
10 | 胜利桥 | 0.23 | <5 | 0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
11 | 领事华府 | 0.31 | <5 | 0 | 0.05 | 79 | 未检出 | 1.62 | -- | -- |
12 | 福林苑小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
13 | 啤酒城 | 0.20 | <5 | 0 | 0.05 | 19 | 未检出 | 1.48 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |