青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-08-05 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (mg/L) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨出厂水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.20 | <5 | 0 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 1.86 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 天台路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.30 | -- | -- |
5 | 大窑沟 | 0.21 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | -- | -- |
6 | 辽宁路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | -- | -- |
7 | 利津路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | -- |
8 | 遵化路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
9 | 兴隆路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
10 | 国棉五厂 | 0.37 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
11 | 气象局 | 0.25 | <5 | 0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
12 | 埠东 | 0.34 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |