青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-08-09 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨出厂水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 四川路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | -- |
5 | 新疆路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
6 | 桓台路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
7 | 华阳路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | -- |
8 | 道口路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
9 | 金华路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | -- |
10 | 四流中路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | -- |
11 | 福北小区 | 0.26 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | -- |
12 | 下王埠 | 0.19 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |