青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-07-26 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (mg/L) |
总大肠菌群 (mg/L) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 四川路 | 0.39 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | -- |
5 | 新疆路 | 0.38 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | -- |
6 | 桓台路 | 0.31 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | -- |
7 | 华阳路 | 0.38 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | -- |
8 | 道口路 | 0.34 | <5 | 0 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | -- |
9 | 金华路 | 0.39 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | -- | -- |
10 | 四流中路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
11 | 福北小区 | 0.24 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
12 | 下王埠 | 0.22 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |