青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-07-10 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (mg/L) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
2 | 山西路 | 0.36 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | -- | -- |
3 | 泰山路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
4 | 长春路 | 0.31 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
5 | 水清沟 | 0.36 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
6 | 板桥坊 | 0.38 | <5 | 0 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | -- |
7 | 平安路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | -- | -- |
8 | 沧口公园 | 0.31 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | -- | -- |
9 | 达翁小区 | 0.32 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
10 | 鲁信长春 | 0.34 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |