青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-07-02 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 南海路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | -- | -- |
5 | 协信大厦 | 0.29 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
6 | 香港西路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
7 | 青岛大学 | 0.28 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
8 | 黄台路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | -- |
9 | 杭州路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | -- |
10 | 晓翁村 | 0.29 | <5 | 0 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
11 | 大麦岛 | 0.26 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
12 | 中崂路 | 0.27 | <5 | 0 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | -- |
13 | 丽海花园 | 0.26 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.55 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |