青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-07-01 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨出厂水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.19 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 浮新小区 | 0.21 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | -- |
5 | 火车站 | 0.25 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.77 | -- | -- |
6 | 上海路 | 0.35 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
7 | 台东六路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
8 | 台柳路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | -- |
9 | 错埠岭 | 0.33 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | -- |
10 | 东南山 | 0.30 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | -- | -- |
11 | 夹岭沟 | 0.18 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | -- | -- |
12 | 果园路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- | -- |
13 | 浮山后四小区 | 0.26 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |